Lukuvuosi 2011-2012
Opettajat
| Ahjo Pirkko | lastentanssi, nykytanssi, koreografia, kehonhuolto |
| Ikäheimo Johanna | lastentanssi, baletti, nykytanssi |
Ryhmien koot
- Tanssiosaston ryhmien maksimikoko on 10 oppilasta.
- Lastentanssi, Nykytanssi ja Baletti -ryhmien minimikoko on 6 oppilasta.
Ryhmän koon laskiessa alle minimin, pyritään oppilaat sijoittamaan muihin vastaaviin ryhmiin.
Tärkeä tietää
- vaatetus: tossut tai jarrusukat ja liikunnalliset vaatteet
- ilmoita pidemmistä poissaoloista opettajalle tai kansliaan
- päivitä kansliaan muuttuneet yhteystietosi
________________________________________________________________________
Lukujärjestys kevät 2012
| päivä | ryhmä | kello | opettaja |
|---|---|---|---|
| ma | Lastentanssi (4-6v.) | 16.00-16.45 | Ikäheimo |
| ma | Lastentanssi (4-5v.) | 16.45-17.30 | Ikäheimo |
| ma | Lastentanssi, valmistava | 17.30-18.15 | Ikäheimo |
| ma | Nykytanssi (keski) | 18.15-19.45 | Ikäheimo |
| ma | Baletti (aikuiset) | 19.45-21.15 | Ikäheimo |
| ma | Nykytanssi (edi.) | 18.15-19.45 | Ahjo |
| ma | Kehonhuolto pilateksen pohjalta (opettajat) | 20.00-21.00 |
Ahjo |
| ti | Lastentanssi (4-6v.) | 15.45-16.30 | Ikäheimo |
| ti | Baletti (perus 1) | 16.20-17.30 | Ikäheimo |
| ti | Baletti (perus 2) | 17.30-18.30 | Ikäheimo |
| ti | Baletti (keski) | 18.30-20.00 | Ikäheimo |
| ke | Lastentanssi (4-6v.) | 17.00-17.45 | Ahjo |
| ke | Nykytanssi (jatko) | 18.00-19.30 | Ahjo |
| ke | Nykytanssi (edi) | 19.30-21.00 | Ahjo |
| to | Poikientanssi (5-6v) | 16.00-16.45 | Ikäheimo |
| to | Lastentanssi (4-6v.) | 16.45-17.30 | Ikäheimo |
| to | Nykytanssi (perus 1) | 17.30-18.30 | Ikäheimo |
| to | Nykytanssi (perus 2) | 18.30-19.30 | Ikäheimo |
| to | Nykytanssi (keski., koreografia) | 16.30-18.00 | Ahjo |
| pe | Kehonhuolto pilateksen pohjalta | 14.30-15.45 | Ahjo |
| pe | Nykytanssi (keski) | 16.00-17.30 | Ahjo |
| pe | Nykytanssi (jatko., koreografia) | 17.30-19.00 | Ahjo |
| pe | Nykytanssi (edi., koreografia) | 19.00-20.30 |
Ahjo |
35-vuotisnäytös Stoa




